商品の詳細:
お支払配送条件:
|
切断直径: | 10mm | 切る長さ: | 25mm |
---|---|---|---|
シャック直径: | 10mm | 塗装/仕上げタイプ: | ALTIN+TiSiN |
機械の種類: | 完成加工 粗工加工 | 適用する: | 合金鋼,硬化鋼 (45-65HRC) |
許容性: | 0.010mm~0.030mm | カスタマイズする: | 入手可能 |
ハイライト: | ALTiN TiSiN コーティングフレーシングカッター,10mm フリースカット機,45-65HRC フリースカット機 |
このプレミアム4 フルート固体カービッドの末端工場高性能機械加工のために設計されています合金鋼と硬化鋼硬さレベルは,45〜65 HRCその幾何学とコーティングは,優れた耐磨性,長寿のツール,優れた切断性能を保証します.
ツールの種類 | 固体カービッドの末端ミール |
材料 | コバルト含有量9%,粒の大きさ0.3-0.4 μm,HRA93.5-94 |
コーティング | ALTIN+TiSiN |
フルート数 | 4/6 |
切断直径 (D) | 10mm |
フルート長さ (L1) | 25mm |
シャック直径 | 10mm |
総長さ (L) | 75mm |
ヘリックス角 | 45° |
適用する | 合金鋼,硬化鋼 (45-65HRC) |
冷却方法 | 乾燥式または空爆式が好ましい |
タイプ | 仕様
*OEMとカスタマイズは受け入れられます. |
フルート | スパイラル角度 | グルーブプロフィール | コーティング | |||
カット・ディア D |
切る長さ Lc |
シャンク・ディア d |
総長 L について |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | 平面の溝 | ALTIN+TiSiN |
工件物 材料と加工パラメータ
工件材 | アップ | アエ | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金鋼,硬化鋼 (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |
コンタクトパーソン: Miss. Wang
電話番号: +8619158860381