| ブランド名: | BABOS | 
| モデル番号: | BBS6008020080604F | 
| MOQ: | 10PCS | 
| 価格: | 交渉可能 | 
| 支払条件: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの20,000pcs | 

4つのフルートと切断長20mmを備えた 私たちのカービッド・エンド・ミルは 様々な材料を簡単に扱うように設計されています最難関な仕事でも 必要な耐久性と信頼性を提供します.
| 機械の種類 | 完成加工 粗工加工 | 
| フルート数 | 4 | 
| ヘリックス角 | 35度 | 
| シャック直径 | 8mm | 
| 総長 | 60mm | 
| カスタマイズする | 入手可能 | 
| サンプルオーダー | 受け入れました | 
| 塗装/仕上げタイプ | AITiN | 
このツールは汎用性があり,サイドフレーズ,スロットフレーズ,ステップフレーズ,ドリリングなど様々な用途に使用できます.様々な機械の必要性のためにあなたの兵器庫に持っているために素晴らしいツールです.
この ツール は,穴 を 作り,精密 な 穴 を 掘り,あるいは 他の 機械 作業 を 完了 する 必要 が ある と し て も,その 課題 に 対応 し ます.柔軟性 と 信頼性 は,あらゆる 技能 レベル の 機械 操作 者 に とっ て 優れた 選択 に なり ます.
製品仕様
| HRC60 カービッド 4 フルート フラットエンドミール | ||||||
| 標準長さ | コーティング:AlTiN HRC 60° | |||||
| ディアを切り (mm) | カット・ラング (mm) | シャンク・ディア (mm) | 総長さ (mm) | フルート | ヘリックス 角度 | 命令番号. | 
| D | Lc | d | L について | |||
| 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008030504 F | 
| 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001003040504 F | 
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001504040504 F | 
| 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002006040504 F | 
| 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002507040504 F | 
| 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008040504 F | 
| 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6004010040504 F | 
| 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013050504 F | 
| 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013060504 F | 
| 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6006015060504 F | 
| 7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6007018080604 F | 
| 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6008020080604 F | 
| 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS6010025100754 F | 
| 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS6012030120754 F | 
| 14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS6014035140804 F | 
| 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS6014045141004 F | 
| 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS6016045161004 F | 
| 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS6018045181004 F | 
| 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS6020045201004 F | 
| 延長 | HRC 60° | |||||
| ディアを切り (mm) | カット・ラング (mm) | シャンク・ディア (mm) | 総長さ (mm) | フルート | ヘリックス 角度 | 命令番号 | 
| D | Lc | d | L について | |||
| 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS6004016040754 F | 
| 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS6004020041004 F | 
| 5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS6005020050754 F | 
| 5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS6005025051004 F | 
| 6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS6006020060754 F | 
| 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS6006030061004 F | 
| 6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS6006040061504 F | 
| 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS6008025080754 F | 
| 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS6008035081004 F | 
| 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS6008050081504 F | 
| 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS6010040101004 F | 
| 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS6010050101504 F | 
| 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS6012045121004 F | 
| 12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS6012055121504 F | 
| 14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS6014060141504 F | 
| 16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS6016060161504 F | 
| 18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS6018060181504 F | 
| 20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS6020070201504 F | 
