商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | タングランカルビッド | 形状: | 端切断されたシリンダー |
---|---|---|---|
切断直径: | 1/4 インチ | 切る長さ: | 7/32インチ |
シャック直径: | 1/4 インチ | 総長: | 2インチ |
フルート型: | 標準のダブルカット | 適している: | 加工表面プロフィール |
適用する: | 磨き,形づくり,仕上げ | パッケージ量: | 1本 |
最大回転数: | 50,000 | ||
ハイライト: | カービード製の二重切断のバブル,2重切断のバブル・ビット,1/4 インチカービッド・バー |
SD-3 カービッド・バーボール・フォーム ダブル・カット・フォー・ザ・グライダー・ドリル・ビット 1/4'インチ・ダイア
ボール形カービッド・バー 1/4インチ・シェンク
ブランド:BABOS
材料: タングメンカービッド
切断直径: 1/4"
フルート の 長さ: 7/32"
シャック直径: 1/4
OAL: 2"
切断タイプ:標準の二重切断
タイプD・カービッド・バーに関する他の尺寸 標準のメトリックとインチ:
メトリック標準 | |||||
シャンク・ディア | カッター・ディア | 長さカット (mm) | 総長さ (mm) | ツール番号 | 頭 と 骨 の 組み合わせ |
d2 | d1 | わかった2 | わかった1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | 固体 |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | 固体 | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | 固体 | |
4 | 3 | 41 | D0403 | 溶接した | |
5 | 4 | 42 | D0504 について | 溶接した | |
6 | 5 | 43 | D0605 | 溶接した | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | 溶接した |
8 | 7 | 52 | D0807 | 溶接した | |
10 | 9 | 54 | D1009 | 溶接した | |
12 | 10 | 55 | D1210 | 溶接した | |
16 | 14 | 59 | D1614 | 溶接した | |
19 | 18 | 63 | D1918 年 | 溶接した | |
25 | 21 | 66 | D2521 | 溶接した | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | 溶接した |
16 | 14 | 59 | D1614 | 溶接した | |
19 | 18 | 63 | D1918 年 | 溶接した | |
25 | 21 | 66 | D2521 | 溶接した | |
インチ標準 | |||||
1/8 インチ | 1/8 インチ | 1/8 インチ | "1/2" | SD-42 | 固体 |
3/16 インチ | 5/32 " | "1/2" | SD-53 | 溶接した | |
1/4 インチ | 7/32 " | "〜3/4" | SD-51 | 溶接した | |
1/4 インチ | 3/16 インチ | 1/8 インチ | 2' | SD-14 | 固体 |
5/16 インチ | 1/4 インチ | 2 " | SD-2 | 溶接した | |
3/8 インチ | 5/16 インチ | 2/16インチ | SD-3 | 溶接した | |
7/16 インチ | 3/8 インチ | 2~7インチ | SD4 | 溶接した | |
半インチ | 7/16 インチ | 2〜5インチ | SD-5 | 溶接した | |
5/8 インチ | 9/16 インチ | 2〜3インチ | SD6 | 溶接した | |
3/4 インチ | 11/16 インチ | 2〜4/9" | SD-7 | 溶接した | |
1 " | 15/16 インチ | 2 7/8 インチ | SD-9 | 溶接した |
カスタマイズ:
カット選択ガイド:
スタンダードカット (M) |
スタンダードダブル CUT (X) |
幅切断 (C) |
FINE CUT (細かく切る) (F) |
アルミニウム CUT ((W) |
ダイアモンドカット |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コンタクトパーソン: Miss. Wang
電話番号: +8619158860381